Fonctionnalités | Actelo | Altoffice | Courtier-web | Courtisia | Crediteo | ELIOB.fr | Eloa | Global Courtage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Client | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Espace Client | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Consentement Rgpd Client | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Questionnaire Client | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Cloud Client Illimite | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Apporteurs | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Espace Apporteurs | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Statistiques Apporteurs | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Assureurs | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Banques | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Espace Banques | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Statistiques Banques | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Biens | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Notaires | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Utilisateurs | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Droits Utilisateurs | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Personnalisation Documents | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Personnalisation Logiciel | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Personnalisation Email | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Facturation | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Actualites | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Faq | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Bibliotheque | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Agenda | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Gestion Taches | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Signatures Electroniques | NC | NC | NC | NC | NC | 3 | NC | NC |
Importation Leads | NC | NC | NC | NC | NC | 4 | NC | NC |
Credit Immobilier | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Credit Consommation | V | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Regroupement De Credits | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Credit Professionnel | NC | NC | NC | NC | NC | X | NC | NC |
Mise A Jour Gratuites | NC | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Comparateur Assurance | X | NC | NC | NC | NC | V | NC | NC |
Sms | NC | NC | NC | NC | NC | option | NC | NC |
Prix Premier Utilisateur | 80.00€ | NC | 84.00€ | NC | NC | 38.00€ | NC | 79.00€ |
Prix Second Utilisateur | 70.00€ | NC | 24.00€ | NC | NC | 25.00€ | NC | NC |
- Actelo : - 2nd Utilisateur [Tarifs degressifs selon nombre]
- Courtier-web : 1er Utilisateur [Abonnement RAC et Immo par point de vente]
- ELIOB.fr : 1er Utilisateur [Abonnement minimum de 3mois. Pas d'engagement au delà. Possibilité de gérer dans le CRM le rajout d'utilisateurs pour 1, 2, 3, 6mois ou 1an] - 2nd Utilisateur [Pour chaque Utilisateur, l'administrateur dispose d'un menu de droits lui permettant de donner des accès pour tout ou partie aux fonctionnalités du CRM. Hierarchie des Utilisateurs disponible]
- Global Courtage : 1er Utilisateur [Du 1er au 4ieme utilisateur, 79€ttc/mois et par utilisateur. A partir de 5 : 67.2€ttc/mois/utilisateur, à partir de 11 : 61.2€ttc/mois/utilisateur ...]